Spotting Assumptions, Estimates, and Biases: The Art of Finance
Financial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean
- チャプター
 
		Understanding the "artistic" aspects of finance is key to developing financial intelligence. This chapter examines how financial professionals make estimates and assumptions using accruals and allocations, depreciation, and valuation as examples. This chapter is excerpted from "Financial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean."
- 出版日
- 2005/11
- 領域
- 財務
- ボリューム
- 13ページ
- コンテンツID
- CCJB-HBS-4971BC
- オリジナルID
- 4971BC
- ケースの種類
- Press Chapter
- 言語
- 英語
- カラー
- 製本の場合、モノクロ印刷での納品となります。
関連ケース
- 
		You Can't Always Trust the Numbers: The Art of FinanceFinancial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean ¥ 1,749 ¥ 1,232 
- 
		Why Increase Your Financial Intelligence?Financial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean ¥ 1,892 ¥ 1,232 
- 
		Profit Is an Estimate: The Intricacies of the Income StatementFinancial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean ¥ 1,595 ¥ 1,111 
- 
		Cracking the Code of the Income StatementFinancial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean ¥ 1,749 ¥ 1,232 
- 
		Revenue: The Issue Is RecognitionFinancial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean ¥ 1,749 ¥ 1,232 
- 
		Costs and Expenses: No Hard-and-Fast RulesFinancial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean ¥ 1,892 ¥ 1,232 
- 
		The Many Forms of ProfitFinancial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean ¥ 1,749 ¥ 1,232 
- 
		Understanding Balance Sheet BasicsFinancial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean ¥ 1,749 ¥ 1,232 
- 
		Assets: More Estimates and Assumptions (Except for Cash)--Understanding a Balance SheetFinancial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean ¥ 1,892 ¥ 1,232 
- 
		On the Other Side: Liabilities and Equity--Understanding a Balance SheetFinancial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean ¥ 1,749 ¥ 1,232 
- 
		Why the Balance Sheet BalancesFinancial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean ¥ 1,595 ¥ 1,111 
- 
		The Income Statement Affects the Balance SheetFinancial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean ¥ 1,749 ¥ 1,232 
- 
		Cash is a Reality Check: Cash Flow as a Critical Measure of Financial HealthFinancial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean ¥ 1,595 ¥ 1,111 
- 
		Profit ≠ Cash (And You Need Both)Financial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean ¥ 1,749 ¥ 1,232 
- 
		The Language of Cash FlowFinancial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean ¥ 1,595 ¥ 1,111 
- 
		How Cash Connects with Everything Else--Understanding a Cash Flow StatementFinancial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean ¥ 1,749 ¥ 1,232 
- 
		Why Cash Matters: The Importance of Understanding a Cash Flow StatementFinancial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean ¥ 1,595 ¥ 1,111 
- 
		The Power of Ratios--Learning What the Numbers Are Really Telling YouFinancial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean ¥ 1,749 ¥ 1,232 
- 
		Profitability Ratios: The Higher the Better (Mostly)Financial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean ¥ 1,749 ¥ 1,232 
- 
		Leverage Ratios: The Balancing ActFinancial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean ¥ 1,595 ¥ 1,111 
- 
		Liquidity Ratios: Can We Pay Our Bills?Financial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean ¥ 1,595 ¥ 1,111 
- 
		Efficiency Ratios: Making the Most of Your AssetsFinancial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean ¥ 1,749 ¥ 1,232 
- 
		The Building Blocks of ROIFinancial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean ¥ 1,749 ¥ 1,232 
- 
		Figuring ROI: The Nitty-GrittyFinancial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean ¥ 1,892 ¥ 1,232 
- 
		The Magic of Managing the Balance SheetFinancial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean ¥ 1,595 ¥ 1,111 
- 
		Your Balance Sheet LeversFinancial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean ¥ 1,595 ¥ 1,111 
- 
		Homing In on Cash ConversionFinancial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean ¥ 1,595 ¥ 1,111 
- 
		Financial Literacy and Corporate PerformanceFinancial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean ¥ 1,749 ¥ 1,232 
- 
		Financial Literacy StrategiesFinancial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean ¥ 1,595 ¥ 1,111 
- 
		Financial Transparency: Our Ultimate GoalFinancial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean ¥ 1,595 ¥ 1,111 
